#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

FZO - Archív

Faktúry

2018

Faktúry 062018 Stiahnuté: 232x | 01.01.2018

Faktúry 052018 Stiahnuté: 252x | 01.01.2018

Faktúry 042018 Stiahnuté: 251x | 01.01.2018

Faktúry 032018 Stiahnuté: 255x | 01.01.2018

Faktúry 022018 Stiahnuté: 260x | 01.01.2018

Faktúry 012018 Stiahnuté: 277x | 01.01.2018

2017

Faktúry 122017 Stiahnuté: 275x | 01.01.2017

Faktúry 102017 Stiahnuté: 391x | 01.01.2017

Faktúry 092017 Stiahnuté: 218x | 01.01.2017

Faktúry 082017 Stiahnuté: 271x | 01.01.2017

Faktúry 072017 Stiahnuté: 251x | 01.01.2017

Faktúry 062017 Stiahnuté: 247x | 01.01.2017

Faktúry 052017 Stiahnuté: 228x | 01.01.2017

Faktúry 042017 Stiahnuté: 224x | 01.01.2017

Faktúry 032017 Stiahnuté: 214x | 01.01.2017

Faktúry 022017 Stiahnuté: 243x | 01.01.2017

Faktúry 012017 Stiahnuté: 239x | 01.01.2017

2016

Faktúry za rok 2016 Stiahnuté: 259x | 01.01.2016

2015

Faktúry_2015 Stiahnuté: 244x | 01.01.2015

2013

Vystavené fa_012013-122013.pdf Stiahnuté: 230x | 01.01.2013

Stránka

Európsky fond regionálneho rozvoja

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kontakt

Obecný úrad
Modrany 337, 946 33

Tel.:  +421 35 77 88 121
        +421 35 78 58 041
Fax:  +421 35 78 58 040
E-mail: obec@obecmodrany.sk
Web: www.obecmodrany.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, piatok 9. 6. 2023
slabý dážď 19 °C 15 °C
slabý dážď, slabý severovýchodný vietor
vietorSV, 1.56m/s
tlak1013hPa
vlhkosť88%
zrážky5.03mm

IA MPSVR SR

mpsvr

eulogo

Interreg

interreg

BGA

Bethlen Gábor Alap

RRA Komárno

rra

RDV