#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

FZO - Archív

Faktúry

2018

Faktúry 062018 Stiahnuté: 253x | 01.01.2018

Faktúry 052018 Stiahnuté: 273x | 01.01.2018

Faktúry 042018 Stiahnuté: 271x | 01.01.2018

Faktúry 032018 Stiahnuté: 273x | 01.01.2018

Faktúry 022018 Stiahnuté: 279x | 01.01.2018

Faktúry 012018 Stiahnuté: 300x | 01.01.2018

2017

Faktúry 122017 Stiahnuté: 295x | 01.01.2017

Faktúry 102017 Stiahnuté: 415x | 01.01.2017

Faktúry 092017 Stiahnuté: 237x | 01.01.2017

Faktúry 082017 Stiahnuté: 290x | 01.01.2017

Faktúry 072017 Stiahnuté: 267x | 01.01.2017

Faktúry 062017 Stiahnuté: 269x | 01.01.2017

Faktúry 052017 Stiahnuté: 247x | 01.01.2017

Faktúry 042017 Stiahnuté: 256x | 01.01.2017

Faktúry 032017 Stiahnuté: 233x | 01.01.2017

Faktúry 022017 Stiahnuté: 259x | 01.01.2017

Faktúry 012017 Stiahnuté: 256x | 01.01.2017

2016

Faktúry za rok 2016 Stiahnuté: 276x | 01.01.2016

2015

Faktúry_2015 Stiahnuté: 262x | 01.01.2015

2013

Vystavené fa_012013-122013.pdf Stiahnuté: 250x | 01.01.2013

Stránka

Európsky fond regionálneho rozvoja

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kontakt

Obecný úrad
Modrany 337, 946 33

Tel.:  +421 35 77 88 121
        +421 35 78 58 041
Fax:  +421 35 78 58 040
E-mail: obec@obecmodrany.sk
Web: www.obecmodrany.sk

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, streda 29. 11. 2023
jasná obloha 3 °C -1 °C
jasná obloha, čerstvý severozápadný vietor
vietorSZ, 8.81m/s
tlak1011hPa
vlhkosť52%

IA MPSVR SR

mpsvr

eulogo

Interreg

interreg

BGA

Bethlen Gábor Alap

RRA Komárno

rra

RDV