#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Általános érvényű rendeletek

2017

VZN č. 1-2017 Modrany zápis do ZŠ Stiahnuté: 839x | 13.08.2018

2016

VZN č. 2-2016 Odpady Modrany Stiahnuté: 356x | 13.08.2018

VZN č. 3-2016 dotácie Stiahnuté: 354x | 13.08.2018

VZN č. 4-2016 o miestnom referende – jeden okrsok Stiahnuté: 321x | 13.08.2018

VZN č. 5-2016 o čase predaja a prevádzky služieb Stiahnuté: 361x | 13.08.2018

VZN č. 6-2016 o náhradnom zásobovaní pitnou vodou Stiahnuté: 928x | 13.08.2018

VZN č. 7-2016 o vylepovaní plagatov – voľby Stiahnuté: 786x | 13.08.2018

VZN č. 8-2016 predaj na trhových miestach Stiahnuté: 900x | 13.08.2018

VZN č. 9-2016 o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 915x | 13.08.2018

VZN č. 10-2016 povodňové plány Stiahnuté: 352x | 06.08.2018

VZN č. 11-2016 o sume úhrady za sociálnu službu Stiahnuté: 316x | 06.08.2018

VZN č.1-2016 školské zariadenie Modrany Stiahnuté: 284x | 06.08.2018

2013

VZN č. 1-2013 o dani z nehnuteľností Stiahnuté: 298x | 01.08.2018

VZN č. 2-2013 o poplatkoch za odpady Stiahnuté: 318x | 01.08.2018

VZN č. 3-2013 o dani za psa Stiahnuté: 304x | 01.08.2018

Stránka

  • 1

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, szombat 23. 9. 2023
közepes eső 21 °C 15 °C
közepes eső, északnyugati mérsékelt szél
vietorÉNy, 5.59m/s
tlak1015hPa
vlhkosť85%
zrážky5.48mm

mpsvr

eulogo

interreg

Bethlen Gábor Alap

rra