#
#
#

Navigáció

Nyelv kiválasztása

Tartalom

Általános érvényű rendeletek

2017

VZN č. 1-2017 Modrany zápis do ZŠ Letöltve: 766x | 13.08.2018

2016

VZN č. 2-2016 Odpady Modrany Letöltve: 325x | 13.08.2018

VZN č. 3-2016 dotácie Letöltve: 322x | 13.08.2018

VZN č. 4-2016 o miestnom referende – jeden okrsok Letöltve: 293x | 13.08.2018

VZN č. 5-2016 o čase predaja a prevádzky služieb Letöltve: 327x | 13.08.2018

VZN č. 6-2016 o náhradnom zásobovaní pitnou vodou Letöltve: 857x | 13.08.2018

VZN č. 7-2016 o vylepovaní plagatov – voľby Letöltve: 708x | 13.08.2018

VZN č. 8-2016 predaj na trhových miestach Letöltve: 827x | 13.08.2018

VZN č. 9-2016 o zneškodňovaní obsahu žúmp Letöltve: 850x | 13.08.2018

VZN č. 10-2016 povodňové plány Letöltve: 322x | 06.08.2018

VZN č. 11-2016 o sume úhrady za sociálnu službu Letöltve: 289x | 06.08.2018

VZN č.1-2016 školské zariadenie Modrany Letöltve: 263x | 06.08.2018

2013

VZN č. 1-2013 o dani z nehnuteľností Letöltve: 276x | 01.08.2018

VZN č. 2-2013 o poplatkoch za odpady Letöltve: 294x | 01.08.2018

VZN č. 3-2013 o dani za psa Letöltve: 277x | 01.08.2018

Oldal

  • 1

Keresés

részletes keresés ...

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuális időjárás

<<
>>
ma, hétfő 27. 3. 2023
enyhe eső 11 °C 3 °C
enyhe eső, északnyugati erős szél
szélÉNy, 13.24m/s
nyomás999hPa
páratartalom67%
csapadék2.78mm

mpsvr

eulogo

interreg

Bethlen Gábor Alap

rra